Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Categorie
- ALBERI TRASMISSIONE E CROCIERE
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- AMMORTIZZATORI COMPONENTI
- BRACCI SOSPENSIONE
- CAVI CAMBIO MANUALE E RICAMBI
- CAVI FRENO A MANO
- CUSCINETTI RUOTA E MOZZI
- DISCHI FRENO
- FRIZIONE POMPE CILINDRETTI
- GOMMINE BARRE E SILENT-BLOCK
- GUARNIZIONI E PARAOLI
- KIT DISTRIBUZIONE CATENA
- KIT DISTRIBUZIONI
- KIT FILTRI
- KIT FRIZIONI E VOLANI
- KIT GIUNTI RUOTA / CAMBIO
- KIT PASTIGLIE FRENO
- KIT REVISIONE BOCCIA
- LAMPADE LED
- LEVA RINVIO STERZO
- MOTORINI AVVIAMENTO
- POMPE ACQUA
- POMPE CARBURANTE MECCANICHE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALBERO MOTORE
- PULEGGE ALTERNATORE
- RISCALDAMENTO ABITACOLO
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO-ACQUA
- SCATOLE GUIDA
- SENSORI.
- SUPPORTI ALBERO TRASMISSIONE
- SUPPORTI MOTORE E CAMBIO
- TESTINE STERZO E SOSPENSIONE.
- TIRANTI SOSPENSIONE E STERZO.
- TUBI CARBURANTE
- VALVOLE EGR
- VASCHETTE ACQUA RAFFREDAMENTO
Descrizione
40€
Cilindro secondario, Frizione 3600 LPR per BMW
| Marca: | LPR |
|---|---|
| MPN: | 3600 |
| EAN: | 8032532029138 |
| Codice ricambio originale OE/OEM: | 21521116301 | 1114537 | 1116300 | 1116301 | 1152102 | 1153520 | 1155036 | 1157212 | 21521116300 | 21521152102 | 21521153520 | 21521155036 | 21521157212 | 21521114537 |
| Diametro esterno [mm]: | 41,2 |
| Altezza [mm]: | 30 |
| Dimensioni filettatura: | 10 X 1 |
| Larghezza [mm]: | 18,5 |
| N° fori fissaggio: | 3 |
| Specificazione: | USE CAP FARE 2346, USE CAP FARE 9969 |
| N° fori filettati: | 3 |
| Diametro interno 2 [mm]: | 29 |
| Distanza fori fissaggio [mm]: | 60 |
| Peso [g]: | 35, 540 |
| Diametro interno 1 [mm]: | 38,5 |
| Colore: | nero |
| Tensione [V]: | 12 |
| Lunghezza [mm]: | 367, 460 |
| Rispettare l'opuscolo: | |
| Peso [kg]: | 6,48 |
| Lunghezza d. flessibile [mm]: | 380 |
| Potenza motore avviamento [KW]: | 1,2 |
| Lato montaggio: | Assale anteriore |
| Diametro esterno 1 [mm]: | 40,2 |
| Diametro pistone [mm]: | 20,64 |
| N° denti: | 9, 10, 13 |
| Materiale: | EPDM (Etilene-Propilene-Diene-Caucciù), Ghisa |
| Morsetto: | B+ M8, Exc M5 |
| Dentatura: | ANSI B92.1A 1976 / 3 |
